
Көлік және арнайы техника
Кез келген күрделіліктегі тапсырмаларды шешуге арналған заманауи машиналар, механизмдер және жабдықтар паркі — жер жұмыстарынан бастап асфальт төсеуге дейін.
0
автопарктегі бірлік
0
номенклатура позициясы
100%
меншікті техника
0
2025 жылғы жаңа бетонараластырғыш
Компанияның меншікті заманауи көлік және арнайы техника паркі бар. Бұл кез келген күрделіліктегі жұмыстарды белгіленген мерзімде орындауға және мердігерлерге тәуелді болмауға мүмкіндік береді.
Автопарк
Машиналар, механизмдер және жабдықтар паркі
Толық өндірістік циклді және жұмыстардың барлық кезеңінде дербестікті қамтамасыз ететін меншікті көлік және арнайы техника.
| № | Техника атауы | Шығарылған жылы | Санаты / салмағы | Саны |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автокран, Урал КС45717 | 2013 | 25 т | 1 |
| 2 | Автокран, XCMG | 2023 | 55 т | 1 |
| 3 | Экскаватор-тиегіш, Volvo BL71 | 2016 | 7 т | 2 |
| 4 | Гидравликалық экскаватор, Komatsu DC 300 | 2023 | 30 т | 1 |
| 5 | Шынжыр табанды экскаватор, Hyundai LC, Robex | 2013 | 35 т | 1 |
| 6 | Экскаватор-тиегіш, Komatsu | 2024 | 7 т | 1 |
| 7 | Фронтальды тиегіш, ZL 50G | 2008 | 12 т | 1 |
| 8 | Фронтальды тиегіш, ZL 50G | 2012 | 12 т | 1 |
| 9 | Тартқыш SHACMAN | 2014 | 40 т | 1 |
| 10 | Төмен платформалы тіркеме, HN4250GLM | 2007 | 10 т | 1 |
| 11 | Өздігінен аударғыш, HOWO | 2023 | 25 т | 3 |
| 12 | Жол тығыздағыш, BOMAG | 2016 | 25 т | 2 |
| 13 | Жол тығыздағыш, XCMG XD10 | 2017 | 10 т | 1 |
| 14 | Жол тығыздағыш, Dynapac | 2011 | 16 т | 1 |
| 15 | Жол тығыздағыш, XCMG XD 81 E | 2015 | 8 т | 1 |
| 16 | Жол тығыздағыш, XCMG XP 163 | 2016 | 10 т | 1 |
| 17 | Бульдозер, Shantui SD 23 | 2014 | 25 т | 1 |
| 18 | Автогрейдер, XCMG GR 215 | 2014 | 16 т | 2 |
| 19 | Асфальт төсегіш, BOMAG BF 700 C2 | 2014 | 9 м | 1 |
| 20 | Асфальт төсегіш, BOMAG BF 800C-S600 | 2016 | 10 м | 1 |
| 21 | ГАЗ 330232 | 2013 | 3,5 т | 1 |
| 22 | Трал WL9401 TDP (тіркеме) | 2008 | 12 м | 1 |
| 23 | Дірілді нығыздағыш BOMAG BT | 2015 | 8 т | 1 |
| 24 | Toyota Hilux 2.4 | 2018 | 2 т | 2 |
| 25 | Lada NIVA 21214 | 2016 | 1,3 т | 1 |
| 26 | Toyota Hilux 2.5 | 2013 | 1,7 т | 1 |
| 27 | Toyota Land Cruiser 150 | 2018 | 2,8 т | 1 |
| 28 | Автожанармай құйғыш | 2018 | 8,2 т | 1 |
| 29 | Шынжыр табанды экскаватор, Komatsu | 2018 | 30 т | 1 |
| 30 | Ауыр жүк жартылай тіркемесі, Hartung 945000 | 2018 | 20 т | 1 |
| 31 | Ершікті тартқыш МАЗ | 2018 | 16 т | 1 |
| 32 | Шынжыр табанды экскаватор, Hyundai R300LC | 2018 | 30 т | 1 |
| 33 | Автобетонсорғы, Mercedes | 2017 | 15 т | 1 |
| 34 | Жол фрезасы, BOMAG BM 1300/30-2 | 2023 | 22 т | 1 |
| 35 | Фургон, Mercedes-Benz 316 CDI Sprinter | 2020 | 2,4 т | 1 |
| 36 | Бетонараластырғыш XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 37 | Бетонараластырғыш XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 38 | Бетонараластырғыш XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 39 | Бетонараластырғыш XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 40 | Бетонараластырғыш XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 41 | Бетонараластырғыш XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 42 | Бетонараластырғыш XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 43 | Бетонараластырғыш XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 44 | Бетонараластырғыш XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 45 | Бетонараластырғыш XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
Жобаңызды талқылауға дайынсыз ба?
Құрылысты кәсіпқойларға сеніп тапсырыңыз. Сметаны есептеп, оңтайлы шешім ұсынамыз және мерзімдер мен сапа стандарттарының сақталуына кепілдік береміз.