
Текущие работы
Объекты, над которыми компания работает в настоящее время, и парк задействованной специальной техники.
Объекты, над которыми мы работаем сегодня
Приоритетные объекты компании на текущий период.
Сегодня ТОО «АВС-Лимитед» выполняет комплекс работ по восстановлению и строительству дорожной инфраструктуры в Махамбетском районе Атырауской области — объектов, разрушенных во время паводка.

Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь
«Вопрос о капитальном ремонте подъездной дороги к селу Талдыколь не раз поднимался со стороны населения. В прошлом году завершены все работы по проектной документации. В текущем году начнётся капитальный ремонт дороги, будут проведены работы по строительству дорог внутри села, уличному освещению и построена автостоянка перед детским садом.»
Сейлбек Зулкашев, аким Талдыкольского сельского округа, июнь 2023 года
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Таңдай
Задействованная спецтехника
Для выполнения текущих работ компания использует собственный парк машин и оборудования — 51 ед. техники.
| № | Наименование техники | Год выпуска | Категория / масса | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автокран, Урал КС45717 | 2013 | 25 т | 1 |
| 2 | Автокран, XCMG | 2023 | 55 т | 1 |
| 3 | Экскаватор-погрузчик, Volvo BL71 | 2016 | 7 т | 2 |
| 4 | Гидравлический экскаватор, Komatsu DC 300 | 2023 | 30 т | 1 |
| 5 | Гусеничный экскаватор, Hyundai LC, Robex | 2013 | 35 т | 1 |
| 6 | Экскаватор-погрузчик, Komatsu | 2024 | 7 т | 1 |
| 7 | Фронтальный погрузчик, ZL 50G | 2008 | 12 т | 1 |
| 8 | Фронтальный погрузчик, ZL 50G | 2012 | 12 т | 1 |
| 9 | Тягач SHACMAN | 2014 | 40 т | 1 |
| 10 | Низкорамник, HN4250GLM | 2007 | 10 т | 1 |
| 11 | Самосвал, HOWO | 2023 | 25 т | 3 |
| 12 | Каток дорожный, BOMAG | 2016 | 25 т | 2 |
| 13 | Каток дорожный, XCMG XD10 | 2017 | 10 т | 1 |
| 14 | Дорожный каток, Dynapac | 2011 | 16 т | 1 |
| 15 | Каток дорожный, XCMG XD 81 E | 2015 | 8 т | 1 |
| 16 | Каток дорожный, XCMG XP 163 | 2016 | 10 т | 1 |
| 17 | Бульдозер, Shantui SD 23 | 2014 | 25 т | 1 |
| 18 | Автогрейдер, XCMG GR 215 | 2014 | 16 т | 2 |
| 19 | Асфальтоукладчик, BOMAG BF 700 C2 | 2014 | 9 м | 1 |
| 20 | Асфальтоукладчик, BOMAG BF 800C-S600 | 2016 | 10 м | 1 |
| 21 | ГАЗ 330232 | 2013 | 3,5 т | 1 |
| 22 | Трал WL9401 TDP (прицеп) | 2008 | 12 м | 1 |
| 23 | Вибротрамбовка BOMAG BT | 2015 | 8 т | 1 |
| 24 | Toyota Hilux 2.4 | 2018 | 2 т | 2 |
| 25 | Lada NIVA 21214 | 2016 | 1,3 т | 1 |
| 26 | Toyota Hilux 2.5 | 2013 | 1,7 т | 1 |
| 27 | Toyota Land Cruiser 150 | 2018 | 2,8 т | 1 |
| 28 | Автотопливозаправщик | 2018 | 8,2 т | 1 |
| 29 | Гусеничный экскаватор, Komatsu | 2018 | 30 т | 1 |
| 30 | Полуприцеп-тяжеловоз, Hartung 945000 | 2018 | 20 т | 1 |
| 31 | Седельный тягач МАЗ | 2018 | 16 т | 1 |
| 32 | Экскаватор гусеничный, Hyundai R300LC | 2018 | 30 т | 1 |
| 33 | Автобетононасос, Mercedes | 2017 | 15 т | 1 |
| 34 | Дорожная фреза, BOMAG BM 1300/30-2 | 2023 | 22 т | 1 |
| 35 | Фургон, Mercedes-Benz 316 CDI Sprinter | 2020 | 2,4 т | 1 |
| 36 | Бетоносмеситель XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 37 | Бетоносмеситель XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 38 | Бетоносмеситель XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 39 | Бетоносмеситель XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 40 | Бетоносмеситель XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 41 | Бетоносмеситель XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 42 | Бетоносмеситель XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 43 | Бетоносмеситель XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 44 | Бетоносмеситель XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
| 45 | Бетоносмеситель XCMG XGA3251XS310D5WC | 2025 | 14 т | 1 |
Готовы обсудить ваш проект?
Доверьте строительство профессионалам. Рассчитаем смету, предложим оптимальное решение и гарантируем соблюдение сроков и стандартов качества.